Promo !

Sweat-shirts Moschino Femme | Sweat à capuche Varsity Teddy Bear Fuchsia

 110.11  70.68

Sweat à capuche en coton biologique avec patch Varsity Moschino Teddy Bear et lettre M en point éponge. Oversize fit Broderie plaquée sur le devant Épaules tombantes Poignets et ourlet rayés bicolores Capuche avec cordon de serrage Poche …

En stock

UGS : Q2510-UI90458 Catégories : , , Étiquette :

Description

Sweat à capuche en coton biologique avec patch Varsity Moschino Teddy Bear et lettre M en point éponge.
Oversize fit
Broderie plaquée sur le devant
Épaules tombantes
Poignets et ourlet rayés bicolores
Capuche avec cordon de serrage
Poche sur le devant
Tissu : 100% Coton
Code :221E A172005281206

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Sweat-shirts Moschino Femme | Sweat à capuche Varsity Teddy Bear Fuchsia”
  1. Moyens de paiement 100 % securisé
  2. Livraison gratuite
  3. Paiement sécurisé par le protocole SSL
  4. Retour gratuit sous 20-30 jours
  5. Paiements:  

Vêtements

MESURES

TAILLE 36 38 40 42 44 46 48
A 77-80 79-82 83-86 87-90 91-94 95-97 99-101
B 59-63 61-65 65-69 69-73 73-77 77-81 81-85
C 86-89 88-91 92-94 96-98 100-102 104-106 108-110

GUIDE DES TAILLES

TAILLE 36 38 40 42 44 46 48
INT XXS XS S M L XL XXL
IT 36 38 40 42 44 46 48
UK 4 6 8 10 12 14 16
FR 32 34 36 38 40 42 44
DE 30 32 34 36 38 40 42
US 2 4 6 8 10 12 14
JP 5 7 9 11 13 15 17
KR 44 55 55 66 66 77 77
CN TOP 155/76A 160/80A 165/84A 170/88A 175/92A 175/96A 175/100A
CN INT XXS-XS XS-S S-M M-L L-XL XL-XXL XXL-XXXL

Pantalons

MESURES

TAILLE 36 38 40 42 44 46 48
B 59-63 61-65 65-69 69-73 73-77 77-81 81-85
C 86-89 88-91 92-94 96-98 100-102 104-106 108-110

GUIDE DES TAILLES

TAILLE 36 38 40 42 44 46 48
INT XXS XS S M L XL XXL
IT 36 38 40 42 44 46 48
UK 4 6 8 10 12 14 16
FR 36 34 40 42 44 46 48
DE 32 34 36 38 40 42 44
US 2 4 6 8 10 12 14
JP 5 7 9 11 13 15 17
KR 44 55 55 66 66 77 77
CN BOTTOM 155/62A 160/66A 165/70A 170/74A 175/78A 175/82A 175/86A
CN INT XXS-XS XS-S S-M M-L L-XL XL-XXL XXL-XXXL
JEANS 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/32

Vêtements De Plage

MESURES

TAILLE 36 38 40 42 44 46 48
A 82 84 88 92 96
B 66 68 72 76 80
C 90 92 96 100 104

GUIDE DES TAILLES

TAILLE 36 38 40 42 44 46 48
INT XXXS XXS XS S M L XL
IT 36 38 40 42 44 46 48
UK 4 6 8 10 12 14 16
FR 32 34 36 38 40 42 44
DE 30 32 34 36 38 40 42
US 0 2 4 6 8 10 12
JP 5 7 9 11 13 15 17
KR 44 55 55 66 66 77 77
CN TOP 155/76A 160/80A 165/84A 170/88A 175/92A 175/96A 175/100A
CN INT XXS-XS XS-S S-M M-L L-XL XL-XXL XXL-XXXL

Sous-Vêtements

MESURES

TAILLE 1 2 3 4 5
C 90 92 96 100 104

GUIDE DES TAILLES

TAILLE 1 2 3 4 5
INT XS S M L XL
IT 1 2 3 4 5
UK 8 10 12 14 16
FR 36 38 40 42 44
DE 34 36 38 40 42
US 4 6 8 10 12

Chaussures

GUIDE DES TAILLES

TAILLE 33 33H 34 34H 35 35H 36 36H 37 37H 38 38H 39 39H 40 40H 41 41H 42 43
INT 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 43
IT 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 43
UK 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
FR 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5
US 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
JP 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5
KR 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295
CN 225(1.5) 227.5(1.5) 230(1.5) 232.5(1.5) 235(1.5) 237.5(1.5) 240(1.5) 242.5(1.5) 245(1.5) 245(1.5)

Vêtements

MESURES

TAILLE 44 46 48 50 52 54 56
A 92 96 100 104 108 112 116
B 72 76 80 84 88 92 96
C 92 96 100 104 108 112 116

GUIDE DES TAILLES

TAILLE 44 46 48 50 52 54 56
INT XXS XS S M L XL XXL
IT 44 46 48 50 52 54 56
UK 34 36 38 40 42 44 46
FR 44 46 48 50 52 54 56
DE 44 46 48 50 52 54 56
US 34 36 38 40 42 44 46
JP 0 1 2 3 4 5 6
KR 85 90 95 100 105 110 115
CN TOP 180/88A 180/92A 185/96A 185/100A 185/104A 190/108A 190/112A
CN INT XXS-XS XS-S S-M M-L L-XL XL-XXL XXL-XXXL

Pantalons

MESURES

TAILLE 44 46 48 50 52 54 56
B 72 76 80 84 88 92 96
C 92 96 100 104 108 112 116

GUIDE DES TAILLES

TAILLE 44 46 48 50 52 54 56
INT XS S M L XL XXL XXXL
IT 44 46 48 50 52 54 56
UK 34 36 38 40 42 44 46
FR 36 38 40 42 44 46 48
US 29 30 32 34 36 38 40
JP 0 1 2 3 4 5 6
KR 28 30 32 34 36 38 40
CN BOTTOM 180/79A 180/83A 185/87A 185/91A 185/95A 190/99A 190/103A
JEANS 28 30 32 34 36 38 40

Vêtements De Plage

MESURES

TAILLE 44 46 48 50 52 54 56
B 72 76 80 84 88 92 96
C 92 96 100 104 108 112 116

GUIDE DES TAILLES

TAILLE 44 46 48 50 52 54 56
INT XS S M L XL XXL XXXL
IT 44 46 48 50 52 54 56
UK 34 36 38 40 42 44 46
FR 36 38 40 42 44 46 48
US 29 30 32 34 36 38 40
JP 0 1 2 3 4 5 6
KR 28 30 32 34 36 38 40
CN BOTTOM 180/79A 180/83A 185/87A 185/91A 185/95A 190/99A 190/103A
JEANS 28 30 32 34 36 38 40

Sous-Vêtements

MESURES

TAILLE XS S M L XL XXL
C 94 98 102 106 110 114

GUIDE DES TAILLES

TAILLE XS S M L XL XXL
INT XS S M L XL XXL
IT XS S M L XL XXL
UK XS S M L XL XXL
FR XS S M L XL XXL
DE XS S M L XL XXL
US XXS XS S M L XL
JP XS S M L XL XXL
KR XS S M L XL XXL
CN XS-S S-M M-L L-XL XL-XXL XXL-XXXL

Chaussures

GUIDE DES TAILLES

TAILLE 39 39H 40 40H 41 41H 42 42H 43 43H 44 44H 45 45H 46 46H 47 47H 48
INT 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48
IT 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
FR 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48
US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15
JP 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33
KR 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33

Bébé (0-3 ans) / Vêtements

MESURES

TAILLE 0/1M 1/3M 3/6M 6/9M 9/12M 12/18M 18/24M 2A 3A 4A 5A 6A 8A
CM 48 54 60 67 74 80 86 92 98 104 110 116

GUIDE DES TAILLES

TAILLE 0/1M 1/3M 3/6M 6/9M 9/12M 12/18M 18/24M 2A 3A 4A 5A 6A 8A
INT 0/1M 1/3M 3/6M 6/9M 9/12M 12/18M 18/24M 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y
IT 0/1M 1/3M 3/6M 6/9M 9/12M 12/18M 18/24M 2A 3A 4A 5A 6A
UK 0/1M 1/3M 3/6M 6/9M 9/12M 12/18M 18/24M 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y
FR 0/1M 1/3M 3/6M 6/9M 9/12M 12/18M 18/24M 2A 3A 4A 5A 6A
DE 0/1M 1/3M 3/6M 6/9M 9/12M 12/18M 18/24M 2J 3J 4J 5J 6J
US 0/1M 1/3M 3/6M 6/9M 9/12M 12/18M 18/24M 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y
JP 0/1M 1/3M 3/6M 6/9M 9/12M 12/18M 18/24M 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y
KR 0/1M 1/3M 3/6M 6/9M 9/12M 12/18M 18/24M 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y
CN 0/1M 1/3M 3/6M 6/9M 9/12M 12/18M 18/24M 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y

Bébé (0-3 ans) / Chaussures Filles

MESURES

TAILLE 15 16 17 18 19
FOOTCM 8,7-9,3 9,4-9,9 10-10,6 10,7-11,3 11,4-11,9

GUIDE DES TAILLES

TAILLE 15 16 17 18 19
INT 15 16 17 18 19
IT 15 16 17 18 19
US 1K 1.5K/2K 1.5K/3K 3.5K
UK 0K 0.5K/1K 1K/1.5K 2K/2.5K 3K
FR 15 16 17 18 19
JP/CN 9 9.5/10 10/10.5 11 11.5

Bébé (0-3 ans) / Chaussures Enfants

MESURES

TAILLE 19 20 21 22 23 24 25 26
FOOTCM 11,4-11,9 12-12,6 12,7-13,3 13,4-13,9 14-14,6 14,7-15,3 15,4-15,9 16-16,6

GUIDE DES TAILLES

TAILLE 19 20 21 22 23 24 25 26
INT 19 20 21 22 23 24 25 26
IT 19 20 21 22 23 24 25 26
UK 3K 3.5K/4K 4.5K/5K 5.5K 6K/6.5K 7K 8K 8.5K/9K
FR 19 20 21 22 23 24 25 26
US 3.5K 4K 5K 5.5K/6K 6.5K 7.5K 8K/8.5K 9K
JP/CN 11.5 12/12.5 13 13.5/14 14.5 15 15.5/16 16.5

Enfants (4-8 ans)/ Vêtements

MESURES

TAILLE 4A 5A 6A 7A 8A 9A 10A 11A 12A 13A 14A 15A 16A
CM 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170

GUIDE DES TAILLES

TAILLE 4A 5A 6A 7A 8A 9A 10A 11A 12A 13A 14A 15A 16A
INT 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y 11Y 12Y 13Y 14Y 15Y 16Y
IT 4A 5A 6A 7A 8A 9A 10A 11A 12A 13A 14A 15A 16A
UK 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y 11Y 12Y 13Y 14Y 15Y 16Y
FR 4A 5A 6A 7A 8A 9A 10A 11A 12A 13A 14A 15A 16A
DE 4J 5J 6J 7J 8J 9J 10J 11J 12J 13J 14J 15J 16J
US 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y 11Y 12Y 13Y 14Y 15Y 16Y
JP 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y 11Y 12Y 13Y 14Y 15Y 16Y
KR 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y 11Y 12Y 13Y 14Y 15Y 16Y
CN 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y 11Y 12Y 13Y 14Y 15Y 16Y

Enfants (4-8 ans)/ Chaussures

MESURES

TAILLE 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
CM 11,4 12 12,7 13,4 14 14,7 15,4 16 16,7 17,4 18 18,7 19,3 20 20,7 21,3 22 22,7 23,3 24
FOOTCM 14,7-15,3 15,4-15,9 16-16,6 16,7-17,3 17,4-17,9 18-18,6 18,7-19,2 19,3-19,9 20-20,6 20,7-21,2 21,3-21,9 22-22,6 22,7-23,2 23,3-23,9 24-24,6 24,7-25,2 25,3

GUIDE DES TAILLES

TAILLE 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
INT 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
IT 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
UK 7K 8K 8.5K/9K 9.5K 10K/10.5K 11K 11.5K/12K 12.5K 13.5K 1 2 2.5/3 3.5 4/4.5 5 6 6.5/7 7.5
FR 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
US 7.5K 8K/8.5K 9K 9.5K/10K 10.5K 11.5K 12K/12.5K 13K 1 2 3 3.5/4 4.5 5/5.5 6 7 7.5/8 8.5
JP/CN 15 15.5/16 16.5 17 17.5 18/18.5 19 19.5 20/20.5 21 21.5/22 22/22.5 23 23.5/24 24/24.5 25 25.5/26 26/27.5